





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | JAPAN - 879 | 4353 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | JAPAN - 878 | 9519 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | JAPAN - 877 | 0963 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 876 | 7025 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | JAPAN - 875 | 9042 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | JAPAN - 874 | 8615 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | JAPAN - 873 | 0053 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | JAPAN - 872 | 6999 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | JAPAN - 871 | 4117 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | JAPAN - 870 | 9720 |
